<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scovery.es &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.scovery.es/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scovery.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Origen del simbolo &amp; o ampersand</title>
		<link>http://www.scovery.es/origen-del-signo-o-ampersand/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/origen-del-signo-o-ampersand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[El símbolo tipográfico usado para designar la palabra y (&#38;) proviene del latin &#8216;et&#8217; que significa &#8216;y&#8217;. Se cree que la palabra &#8216;ampersand&#8217; deriva de la frase latina &#8216;per se and&#8217;, es decir ,&#8221;y por sí mismo, y&#8221;. En frecuente su uso en textos de origen inglés, y se encuentra en los teclados de idioma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1385 aligncenter" title="ampersand" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2011/03/ampersand.jpg" alt="" width="378" height="378" /></p>
<p style="text-align: left;">El símbolo tipográfico usado para designar la palabra y (&amp;) proviene del latin &#8216;et&#8217; que significa &#8216;y&#8217;. Se cree que la palabra &#8216;ampersand&#8217; deriva de la frase latina &#8216;per se and&#8217;, es decir ,&#8221;y por sí mismo, y&#8221;.<br />
En frecuente su uso en textos de origen inglés, y se encuentra en los teclados de idioma español mediante la combinación de shift+6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/origen-del-signo-o-ampersand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado Dvorak y Teclado Qwerty</title>
		<link>http://www.scovery.es/teclado-dvorak/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/teclado-dvorak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El teclado Dvorak es una disposición de teclado patentada en 1936 por August Dvorak y su cuñado, William Dealey. Durante años se fueron introduciendo pequeñas variaciones por el equipo de Dvorak o por el ANSI hasta lo que ahora se conoce como teclado Dvorak. Los usuarios del teclado Dvorak afirman que usan menos movimientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El <strong>teclado Dvorak</strong> es una disposición de teclado patentada en 1936 por August Dvorak y su cuñado, William Dealey. Durante años se fueron introduciendo pequeñas variaciones por el equipo de Dvorak o por el ANSI hasta lo que ahora se conoce como <strong>teclado Dvorak</strong>.  Los usuarios del teclado Dvorak afirman que usan menos movimientos de  dedos, incrementan la velocidad de tecleado y reducen los errores en  comparación con el teclado estándar QWERTY.</p>
<div id="attachment_1262" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1262  " title="Teclado_Dvorak_Español" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2011/01/Teclado_Dvorak_Español.png" alt="" width="400" height="134" /><p class="wp-caption-text">Teclado Dvorak español</p></div>
<p>El teclado QWERTY se llama así porque las 6 primeras letras de la línea superior forman  la palabra “qwerty”. El teclado Dvorak fue diseñado para sustituir al  teclado QWERTY,  en el que las teclas están distribuidas para tratar de evitar los  atascos de teclas en la primera generación de máquinas de escribir.</p>
<p>El teclado QWERTY tiene muchos problemas que identificó Dvorak:</p>
<ol>
<li>Muchas combinaciones de letras requieren movimientos extraños de los dedos.</li>
<li>Muchas combinaciones de letras se teclean con el mismo dedo.</li>
<li>Muchas combinaciones de letras requieren que un dedo suba de la fila media.</li>
<li>Muchas combinaciones de letras se teclean con una mano mientras la otra permanece quieta.</li>
<li>La mayoría del tecleado se hace con la mano izquierda, que para la mayoría de la gente es la más débil.</li>
<li>Muchas combinaciones de letras habituales se teclean con dedos adyacentes, lo que es más lento que hacerlo con otros dedos.</li>
<li>Un 30% del tecleado se hace con la fila inferior, que es la más lenta y la más difícil de alcanzar.</li>
<li>Un 52% de las pulsaciones se hacen en la fila superior, requiriendo  que los dedos se desplacen desde la fila media la mayoría del tiempo.</li>
</ol>
<p>Dvorak estudió la distribución de frecuencias de las letras y la  fisiología de la mano y creó un teclado para superar los problemas que  había identificado en el QWERTY. El teclado que creó se fundamenta en  estos principios:</p>
<ol>
<li>Las letras deberían ser tecleadas alternando las dos manos porque  hace que la escritura sea más rítmica aumentando la velocidad,  reduciendo los errores y la fatiga.</li>
<li>Para la máxima velocidad y eficiencia las letras más frecuentes  deberían ser las más fáciles de escribir. Esto significa que deberían  estar en la línea media, que es en la que reposan los dedos, y bajo los  dedos más fuertes. De este modo más del 70% de las pulsaciones se hacen  sobre la línea media.</li>
<li>Las letras menos frecuentes deberían estar en la línea inferior, que es la más difícil de alcanzar.</li>
<li>La mano derecha debería hacer más trabajo, porque la mayoría de la gente es diestra.</li>
<li>Los dígrafos no deberían ser escritos con dedos adyacentes.</li>
<li>Las pulsaciones deberían generalmente moverse desde los bordes del  teclado hacia el centro. Una observación de este principio es que, para  mucha gente, cuando golpea una mesa con los dedos en secuencia es más  fácil ir del meñique hacia el índice, que viceversa. Este movimiento en  un teclado se llama desplazamiento de pulsaciones hacia dentro (inboard  stroke flow).</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">Inicialmente el teclado Dvorak se diseñó para el idioma inglés. En  otros idiomas las frecuencias de las letras, las secuencias de letras y  los dígrafos son diferentes. Además hay letras que no existen en inglés.  Para otros idiomas los principios de Dvorak se han aplicado y en el  diseño español las letras &#8216;h&#8217; y &#8216;r&#8217; están cambiadas respecto al diseño  inglés.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_Dvorak">Teclado Dvorak &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/teclado-dvorak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental en youtube sobre la sociedad japonesa</title>
		<link>http://www.scovery.es/documental-sobre-la-sociedad-japonesa/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/documental-sobre-la-sociedad-japonesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Mini documental de 40 minutos contando un poco sobre la sociedad japonesa en su vida normal. Voces en español de España. Documental Japón &#8211; parte 1 de 4 Documental Japón &#8211; parte 1 de 4 Documental Japón &#8211; parte 2 de 4 Documental Japón &#8211; parte 3 de 4 Documental Japón &#8211; parte 4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="postbody">Mini documental de 40 minutos contando un poco sobre la sociedad japonesa en su vida normal. <span style="font-weight: bold;">Voces en español de España</span>.</span></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/documental-sobre-la-sociedad-japonesa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
<em>Documental Japón &#8211; parte 1</em> de 4</p>
<div><a class="postlink" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=yFSm5pETuLY" target="_blank">Documental Japón &#8211; parte 1 de 4</a><a class="postlink" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=sV60_yt7_9Y" target="_blank"><br />
Documental Japón &#8211; parte 2 de 4</a><a class="postlink" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=jGVwIPpd4as" target="_blank"><br />
Documental Japón &#8211; parte 3 de 4</a><br />
<a class="postlink" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=rvKz98onFJU" target="_blank">Documental Japón &#8211; parte 4 de 4</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/documental-sobre-la-sociedad-japonesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voz real de pikachu es una mujer</title>
		<link>http://www.scovery.es/la-voz-de-pikachu/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/la-voz-de-pikachu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Anime y manga]]></category>
		<category><![CDATA[pikachu]]></category>
		<category><![CDATA[pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Programa japonés en la que está como invitada a Ikue Ōtani, la que le da la voz a Pikachu de la serie Pokemon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/la-voz-de-pikachu/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">Programa japonés en la que está como invitada a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ikue_%C5%8Ctani">Ikue Ōtani</a>, la que le da la voz a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pikachu">Pikachu</a> de la serie Pokemon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/la-voz-de-pikachu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La existencia de los vampiros es matemáticamente imposible</title>
		<link>http://www.scovery.es/la-existencia-de-los-vapiros-es-matematicamente-imposible/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/la-existencia-de-los-vapiros-es-matematicamente-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[vampiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 1 de enero de 1600, la población humana era de 536,870,911 personas. Si el primer vampiro hubiera empezado a existir ese día y mordiera a una persona al mes, el 1 de febrero de 1600 habría habido dos vampiros. Un mes más tarde serían cuatro, y así sucesivamente. En tan sólo dos años y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-897  aligncenter" title="vapiro" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2009/02/vapiro.jpg" alt="vapiro" width="480" height="360" /></p>
<blockquote><p><em>&#8220;El 1 de enero de 1600, la población humana era de 536,870,911 personas. Si el primer vampiro hubiera empezado a existir ese día y mordiera a una persona al mes, el 1 de febrero de 1600 habría habido dos vampiros. Un mes más tarde serían cuatro, y así sucesivamente. En tan sólo dos años y medio, toda la población humana se habría convertido en vampiro y no quedaría nadie para alimentarse.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><a style="font-family: verdana;" href="http://www.livescience.com/strangenews/061025_vampire_debunk.html" target="_blank">Efthimiou&#8217;s debunking logic</a></p>
<p style="text-align: right;">
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>Vía | <a href="http://prosopopeyadivagante.blogspot.com/2009/02/los-vampiros-son-matematicamente.html">prosopopeyadivagante.blogspot.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/la-existencia-de-los-vapiros-es-matematicamente-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niña de 1 año experta en personajes de videojuegos</title>
		<link>http://www.scovery.es/nina-de-1-ano-experta-en-personajes-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/nina-de-1-ano-experta-en-personajes-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[niña]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Un padre le ha estado enseñandole a su hija 4 veces al día durante unos pocos días a reconocer decenas de personajes de videojuegos, podemos ver el resultado de su aprendizaje en este vídeo, en el que sorprendentemente reconoce personajes como Snake,  Sonic, Pikachu, Kirby, Samus, Dante, Sac Boy&#8230; entre otros, y hasta reconoce el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/nina-de-1-ano-experta-en-personajes-de-videojuegos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Un padre le ha estado enseñandole a su hija 4 veces al día durante unos pocos días a reconocer decenas de personajes de videojuegos, podemos ver el resultado de su aprendizaje en este vídeo, en el que sorprendentemente reconoce personajes como Snake,  Sonic, Pikachu, Kirby, Samus, Dante, Sac Boy&#8230; entre otros, y hasta reconoce el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Triforce">triforce</a>.</p>
<p><em>Vía | <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/12/nina-de-1-ano-recita-decenas-de-personajes-de-videojuegos/">fayerwayer.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/nina-de-1-ano-experta-en-personajes-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muñeco con extremidades USB</title>
		<link>http://www.scovery.es/muneco-con-extremidades-usb/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/muneco-con-extremidades-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Este curioso &#8220;Hombre USB&#8221; sería un genial compañero para nuestro escritorio, cuenta con 4 puertos usb en sus extremidades para que conectemos todo lo que queramos, en la zona delcorazón tiene un led verde que indica que está enchufado. Por $27,99 es tuyo (22,40€). Características de USB Man 4-port Hub Sus manos y piernas son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-638 aligncenter" title="af6e_usb_man_hub" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/af6e_usb_man_hub-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este curioso &#8220;Hombre USB&#8221; sería un genial compañero para nuestro escritorio, cuenta con 4 puertos usb en sus extremidades para que conectemos todo lo que queramos, en la zona delcorazón tiene un led verde que indica que está enchufado. Por $27,99 es tuyo (22,40€).<a href="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/af6e_usb_man_hub.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/af6e_usb_man_hub.jpg"> </a></p>
<p><img class="size-medium wp-image-639 alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 30px;" title="af6e_usb_man_hub_inuse" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/af6e_usb_man_hub_inuse-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /><strong>Características de USB Man 4-port Hub</strong></p>
<ul>
<li>Sus manos y piernas son puertos usb, y su corazón se ilumina indicando que está conectado</li>
<li>USB 2.0</li>
<li>Incluye: USB Man y Adaptador AC.</li>
<li>Longitud del cable: 1,14m</li>
<li>Dimensiones: 11,43cm x 10,16cm x 12,06cm</li>
</ul>
<p><em>Fuente: <a href="http://www.thinkgeek.com/computing/accessories/af6e/">ThinkGeek</a></em></p>
<p><em>Vía | <a href="http://tecnologia21.com/gadgets/muneco-usb-conectar-gadgets/">tecnología21</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/muneco-con-extremidades-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede cortar las balas una katana?</title>
		<link>http://www.scovery.es/puede-cortar-las-balas-una-katana/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/puede-cortar-las-balas-una-katana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Anime y manga]]></category>
		<category><![CDATA[balas]]></category>
		<category><![CDATA[cortar]]></category>
		<category><![CDATA[katana]]></category>
		<category><![CDATA[samurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Es frecuente ver en animes como con personaje armado con una katana logra derrotar a los  personajes que van armados con armas de fuego, en el siguiente vídeo se puede ver como la katana resiste hasta 7 disparos antes de llegar a quebrarse, e incluso parte en dos las balas. Vía &#124; 86400.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-613 aligncenter" title="japanese-swords-samurai-swords-musashi-maou-kaze-katana" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/japanese-swords-samurai-swords-musashi-maou-kaze-katana.jpg" alt="" width="450" height="327" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es frecuente ver en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anime">animes</a> como con personaje armado con una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Catana">katana</a> logra derrotar a los  personajes que van armados con armas de fuego, en el siguiente vídeo se puede ver como la katana resiste hasta 7 disparos antes de llegar a quebrarse, e incluso parte en dos las balas.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/puede-cortar-las-balas-una-katana/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;"><em>Vía | <a href="http://86400.es/2008/11/08/katana-vs-ametralladora/">86400.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/puede-cortar-las-balas-una-katana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como sería photoshop en la realidad</title>
		<link>http://www.scovery.es/como-seria-photoshop-en-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/como-seria-photoshop-en-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Divertida imágen que representa como sería el área de trabajo de photoshop en la vida real. Vía &#124; anieto2k.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-567 aligncenter" title="photoshop-real" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/photoshop-real.jpeg" alt="" width="500" height="312" /></p>
<p style="text-align: center;">Divertida imágen que representa como sería el área de trabajo de photoshop en la vida real.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Vía | <a href="http://www.anieto2k.com/2008/11/07/photoshop-en-la-vida-real/">anieto2k.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/como-seria-photoshop-en-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software que puede duplicar una llave a través de una fotografía</title>
		<link>http://www.scovery.es/software-que-puede-duplicar-una-llave-a-traves-de-una-fotografia/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/software-que-puede-duplicar-una-llave-a-traves-de-una-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[llave]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Científicos han desarrollan un software capaz de reproducir copias idénticas de llaves a partir de una fotografía, en la demostración utilizaron un teleobjetivo para captar imágenes de las llaves que estaban sobre una mesa desde el techo de un edificio de más de 60m de altura Fotografía de la demostración ¿Cómo funciona el programa?: A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Científicos han desarrollan un software capaz de reproducir copias idénticas de llaves a partir de una fotografía, en la demostración utilizaron un teleobjetivo para captar imágenes de las llaves que estaban sobre una mesa desde el techo de un edificio de más de 60m de altura</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-554 aligncenter" title="llaves-duplicado" src="http://www.scovery.es/wp-content/uploads/2008/11/llaves-duplicado.jpg" alt="" width="450" height="229" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Fotografía de la demostración</em></p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo funciona el programa?: A partir de una foto de la llave, lo único que necesita conocer este software para realizar un duplicado es la profundidad de cada corte y la información básica sobre la marca y el tipo de llave.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores no van a ofrecer su código fuente por motivos de seguridad, pero reconoce que no sería dificl que alguien con conocimientos de MatLab y técnicas de visión por ordenador puediese construir un programa con la misma funcion.</p>
<p><em>Fuente | <a href="http://www.libertaddigital.com/internet/crean-un-programa-capaz-de-duplicar-una-llave-a-partir-de-una-fotografia-1276342353/">libertaddigital.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/software-que-puede-duplicar-una-llave-a-traves-de-una-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

