<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scovery.es &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.scovery.es/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scovery.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Explicación del efecto doppler</title>
		<link>http://www.scovery.es/explicacion-del-efecto-doppler/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/explicacion-del-efecto-doppler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo entre la fuente, el emisor y/o el medio. Doppler propuso este efecto en 1842 en su tratado Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels (Sobre el color de la luz en estrellas binarias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El <strong>efecto Doppler</strong> es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el  movimiento relativo entre la fuente, el emisor y/o el medio. Doppler  propuso este efecto en 1842 en su tratado <em>Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels</em> (<em>Sobre el color de la luz en estrellas binarias y otros astros</em>).</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/explicacion-del-efecto-doppler/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><em><br />
Video explicando el efecto Doppler</p>
<p></em></p>
<h4><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler"><strong>Efecto Dopper &#8211; Wikipedia</strong></a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/explicacion-del-efecto-doppler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformación de la tierra por el movimiento de las placas tectónicas</title>
		<link>http://www.scovery.es/650-millones-de-anos-en-122-minutos/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/650-millones-de-anos-en-122-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[placas tectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[La increíble transformación de la tierra producida por el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de millones de años. La tectónica de placas es la teoría que explica de manera elegante y coherente la estructura, historia y dinámica de la superficie de la Tierra. Establece que la litosfera (la porción superior más fría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://embed.break.com/649635" width="425" height="350" class="embedflash"><param name="movie" value="http://embed.break.com/649635" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></object></p>
<p style="text-align: left;">La increíble transformación de la tierra producida por el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de millones de años.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>La tectónica de placas es la teoría que explica de manera elegante y coherente la estructura, historia y dinámica de la superficie de la Tierra. Establece que la litosfera (la porción superior más fría y rígida de la Tierra) está fragmentada en una serie de placas o baldosas que se desplazan sobre el manto terrestre fluido. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. La <span class="mw-redirect">litósfera</span> terrestre está dividida en 12 grandes placas y en varias placas menores o microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas de montañas y cuencas.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Curiosidad: </strong>Atentos al segundo 00:14, parece una persona con un gorro bebiendo cocacola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/650-millones-de-anos-en-122-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué no somos nada en el universo</title>
		<link>http://www.scovery.es/no-somos-nada-en-el-universo/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/no-somos-nada-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Con estas  comparaciones, podemos comprobar que no somos nada en el inmenso universo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/no-somos-nada-en-el-universo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">Con estas  comparaciones, podemos comprobar que no somos nada en el inmenso universo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/no-somos-nada-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como transformar un líquido en sólido con sólo tocarlo</title>
		<link>http://www.scovery.es/como-transformar-un-liquido-en-solido-con-solo-tocarlo/</link>
		<comments>http://www.scovery.es/como-transformar-un-liquido-en-solido-con-solo-tocarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scovery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hilo]]></category>
		<category><![CDATA[líquido]]></category>
		<category><![CDATA[transformar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scovery.es/blog/2007/10/10/como-transformar-un-liquido-en-solido-con-solo-tocarlo/</guid>
		<description><![CDATA[Experimento químico de lo más curioso con acetato de sodio, como lograr pasar un líquido a estado sólido de un simple golpe. El resultado es espectacular y recuerda a los efectos especiales de las películas/series de super héroes. Vía menéame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.scovery.es/como-transformar-un-liquido-en-solido-con-solo-tocarlo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Experimento químico de lo más curioso con acetato de sodio, como lograr pasar un líquido a estado sólido de un simple golpe. El resultado es espectacular y recuerda a los efectos especiales de las películas/series de super héroes.</p>
<p><em>Vía menéame </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scovery.es/como-transformar-un-liquido-en-solido-con-solo-tocarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

